혁신적인 셀프 힐링 기술
FLEXA PPF의 진보되고 독보적인 코팅기술은 스크래치나 손상이 발생할 경우, 열에 의해 자동으로 치유되는 기능을 가지고있습니다. 필름의 분자구조가 열에 반응하여 손상부위를 복구하고 표면을 완전하게 복원합니다.
01
Innovative Self-Healing Technology
혁신적인 셀프 힐링 기술
02
Excellent durability and protection
탁월한 내구성과 보호
03
Prevention of moisture and chemicals
수분 및 화학물질 방지
04
AEGIS PPF Structure
AEGIS PPF 구조
CATEGORY | TEST METHOD | UNITS | TYPICAL PROPERTIES |
---|---|---|---|
탑코팅 두께 | - | - | 10μm ± 1 |
TPU 두꼐 | - | - | 150μm ± 3 |
Taber abrasion | ASTM D-1044 | - | < 3.5g |
GLoss Value | OTM-3-309 | - | > 80 |
탁도 | ASTM D-1003 | % | < 1 |
인장력 | D-412 | Psi | 5000 |
- | mpa | 34.47 | |
신율 | D-412 | % | 550 |
5% Acid5% NAOH100% AlcoholGasolineBoiling water resistance | 24h check | - | No Change |
내열성 테스트 | 80℃2h -20℃ 2h 10 cycle test | No Change | |
내후성 테스트 | TEST 1 | 3000hours | No Change |
TEST 2 | 1000hours | No Change | |
TEST 1. QUV using UVA bulb, 4 hour 50℃ UV exposure, 4 hours 60℃ condensation TEST 2. 6500W Xenon Arc, lrradiance : 0.51 W/m2 (340 nm), 65℃. Humidity 50% R.H. |
CATEGORY | TEST METHOD | UNITS | TYPICAL PROPERTIES |
---|---|---|---|
탑코팅 두께 | - | - | 10μm ± 1 |
TPU 두꼐 | - | - | 150μm ± 3 |
Taber abrasion | ASTM D-1044 | - | < 3.5g |
GLoss Value | OTM-3-309 | - | > 80 |
탁도 | ASTM D-1003 | % | < 1 |
인장력 | D-412 | Psi | 5000 |
- | mpa | 34.47 | |
신율 | D-412 | % | 550 |
5% Acid5% NAOH100% AlcoholGasolineBoiling water resistance | 24h check | - | No Change |
내열성 테스트 | 80℃2h -20℃ 2h 10 cycle test | No Change | |
내후성 테스트 | TEST 1 | 3000hours | No Change |
TEST 2 | 1000hours | No Change | |
TEST 1. QUV using UVA bulb, 4 hour 50℃ UV exposure, 4 hours 60℃ condensation TEST 2. 6500W Xenon Arc, lrradiance : 0.51 W/m2 (340 nm), 65℃. Humidity 50% R.H. |